国産の新車値引き情報。車種毎の値引き目標額一覧を掲載中で情報は最低月一回以上更新され最新の情報をお届けします。(四半期に一回の更新に改めます)
現在の掲載情報は2012年12月時点の値引き目標額です。(更新停止中)
一年の中で一番値引きが期待できる2月3月が迫り値引き額も拡大傾向にある。
ディーラーにとって一番売りたいタイミングであることを交渉材料に値引き交渉を進めると良いでしょう。
タイプ | メーカー | 車名 | 値引き目標額 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニバン | トヨタ | アルファード | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ミニバン | トヨタ | ヴェルファイア | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ミニバン | トヨタ | アルファドハイブリッド | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ミニバン | トヨタ | ヴェルファイアハイブリッド | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ミニバン | トヨタ | エスティマ | 37 | 30 | 27 | 27 | 30 | |
ミニバン | トヨタ | エスティマハイブリッド | 37 | 30 | 27 | 27 | 30 | |
ミニバン | トヨタ | ノア | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ミニバン | トヨタ | ヴォクシー | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ミニバン | トヨタ | アイシス | 28 | 28 | 25 | 30 | 30 | |
ミニバン | トヨタ | ウィッシュ | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | |
ミニバン | トヨタ | プリウスα | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ミニバン | トヨタ | シエンタ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ミニバン | 日産 | エルグランド | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
ミニバン | 日産 | セレナ | 28 | 20 | 35 | 35 | 35 | |
ミニバン | スズキ | ランディ | 28 | 20 | 35 | 35 | 35 | |
ミニバン | ホンダ | エリシオン | 30 | 35 | 35 | |||
ミニバン | ホンダ | オデッセイ | 32 | 27 | 34 | 34 | 34 | |
ミニバン | ホンダ | ステップワゴン | 30 | 26 | 26 | 26 | 25 | |
ミニバン | ホンダ | ストリーム | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | |
ミニバン | ホンダ | フリード | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ミニバン | ホンダ | フリードハイブリッド | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
ミニバン | マツダ | MPV | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
ミニバン | マツダ | ビアンテ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
ミニバン | マツダ | プレマシー | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |
ミニバン | 日産 | ラフェスタハイウェイスター | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | |
ミニバン | 三菱 | デリカD:5 | 33 | 27 | 35 | 32 | 30 | |
ミニバン | スバル | エクシーガ | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | |
コンパクトカー | トヨタ | アクア | 18 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
コンパクトカー | トヨタ | ラクティス | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
コンパクトカー | スバル | トレジア | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
コンパクトカー | トヨタ | ポルテ/スペイド | 17 | 10 | 10 | 10 | 24 | |
コンパクトカー | トヨタ | bB | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
コンパクトカー | ダイハツ | Coo | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
コンパクトカー | スバル | DEX | – | – | ||||
コンパクトカー | トヨタ | ヴィッツ | 17 | 13 | 13 | 14 | 15 | |
コンパクトカー | トヨタ | iQ | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
コンパクトカー | トヨタ | パッソ | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
コンパクトカー | ダイハツ | ブーン | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
コンパクトカー | 日産 | ノート | 15 | 12 | 26 | 26 | 26 | |
コンパクトカー | 日産 | キューブ | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
コンパクトカー | 日産 | マーチ | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | |
コンパクトカー | ホンダ | フリードスパイク | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
コンパクトカー | ホンダ | フリードスパイクハイブリッド | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
コンパクトカー | ホンダ | フィット | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
コンパクトカー | ホンダ | フィットハイブリッド | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
コンパクトカー | マツダ | デミオ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
コンパクトカー | 三菱 | ミラージュ | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
コンパクトカー | 三菱 | コルト | – | |||||
コンパクトカー | 三菱 | コルトプラス | – | |||||
コンパクトカー | マツダ | ベリーサ | 25 | 22 | 30 | |||
コンパクトカー | スズキ | スイフト | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
コンパクトカー | スズキ | ソリオ | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
コンパクトカー | 三菱 | デリカD:2 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
軽自動車 | ホンダ | N BOX | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
軽自動車 | ホンダ | NBOXプラス | 10 | 6 | 6 | |||
軽自動車 | ホンダ | NONE | 6 | |||||
軽自動車 | ホンダ | ライフ | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
軽自動車 | ホンダ | ゼスト | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
軽自動車 | ホンダ | バモス | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
軽自動車 | 三菱 | i | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | |
軽自動車 | 三菱 | eKワゴン | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
軽自動車 | 日産 | オッティ | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
軽自動車 | スズキ | ワゴンR | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
軽自動車 | スズキ | AZワゴン | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
軽自動車 | スズキ | パレット | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
軽自動車 | 日産 | ルークス | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
軽自動車 | スズキ | アルト | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
軽自動車 | スズキ | アルトエコ | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
軽自動車 | マツダ | キャロル | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
軽自動車 | スズキ | MRワゴン | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
軽自動車 | 日産 | モコ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
軽自動車 | スズキ | アルトラパン | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | |
軽自動車 | スズキ | エブリィワゴン | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
軽自動車 | マツダ | スクラムワゴン | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
軽自動車 | ダイハツ | ムーヴ | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
軽自動車 | スバル | ステラ | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
軽自動車 | ダイハツ | ムーヴコンテ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
軽自動車 | トヨタ | ピクシススペース | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
軽自動車 | ダイハツ | ミラ | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
軽自動車 | スバル | プレオ | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
軽自動車 | ダイハツ | ミライース | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
軽自動車 | トヨタ | ピクシスエポック | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
軽自動車 | ダイハツ | ミラココア | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
軽自動車 | ダイハツ | タント | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
軽自動車 | ダイハツ | タントエグゼ | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
軽自動車 | スバル | ルクラ | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
軽自動車 | ダイハツ | アトレーワゴン | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
軽自動車 | スバル | ディアスワゴン | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
ワゴン&2BOX | トヨタ | アベンシス | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
ワゴン&2BOX | トヨタ | プリウスα(5人乗り) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ワゴン&2BOX | トヨタ | オーリス | 20 | 13 | 13 | 13 | 27 | |
ワゴン&2BOX | トヨタ | カローラフィールダー | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ワゴン&2BOX | トヨタ | カローラルミオン | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
ワゴン&2BOX | トヨタ | マークXジオ | 28 | 28 | 28 | |||
ワゴン&2BOX | 日産 | ウィングロード | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
ワゴン&2BOX | 日産 | ティーダ | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
ワゴン&2BOX | ホンダ | フィットシャトル | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
ワゴン&2BOX | ホンダ | フィットシャトルハイブリッド | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
ワゴン&2BOX | ホンダ | アコードツアラー | 28 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
ワゴン&2BOX | マツダ | アテンザスポーツワゴン | 38 | 38 | 38 | 35 | ||
ワゴン&2BOX | マツダ | アクセラスポーツ | 26 | 22 | 25 | 25 | 23 | |
ワゴン&2BOX | スバル | レガシィツーリングワゴン | 32 | 25 | 22 | 22 | 33 | |
ワゴン&2BOX | スバル | レガシィアウトバック | 32 | 25 | 22 | 22 | 33 | |
ワゴン&2BOX | スバル | インプレッサSPORT | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SUV | トヨタ | ハリアー | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
SUV | トヨタ | ランドクルーザー | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
SUV | トヨタ | ランドクルーザープラド | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
SUV | トヨタ | ヴァンガード | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
SUV | トヨタ | RAV4 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
SUV | トヨタ | FJクルーザー | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
SUV | 日産 | ムラーノ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
SUV | 日産 | スカイラインクロスオーバー | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
SUV | 日産 | エクストレイル | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
SUV | 日産 | デュアリス | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
SUV | 日産 | ジューク | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
SUV | ホンダ | CR-V | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
SUV | マツダ | CX-5 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SUV | 三菱 | パジェロ | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
SUV | 三菱 | アウトランダー | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
SUV | 三菱 | RVR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
SUV | スバル | フォレスター | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
SUV | ダイハツ | ビーゴ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SUV | トヨタ | ラッシュ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SUV | ダイハツ | ジムニー | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
SUV | マツダ | AZオフロード | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
SUV | 三菱 | パジェロミニ | 15 | 15 | ||||
SUV | 日産 | キックス | 15 | 15 | ||||
SUV | ダイハツ | テリオスキッド | 12 | |||||
セダン | トヨタ | クラウンマジェスタ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
セダン | トヨタ | クラウンハイブリッド | 10 | 28 | 26 | 26 | 26 | |
セダン | トヨタ | SAI | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
セダン | トヨタ | カムリ | 22 | 22 | 20 | 14 | 15 | |
セダン | トヨタ | マークX | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
セダン | トヨタ | プレミオ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
セダン | トヨタ | アリオン | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
セダン | トヨタ | プリウスPHV | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
セダン | トヨタ | プリウス | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | |
セダン | トヨタ | カローラアクシオ | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
セダン | トヨタ | ベルタ | 22 | |||||
セダン | 日産 | シーマ | 28 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
セダン | 日産 | フーガ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
セダン | 日産 | フーガハイブリッド | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
セダン | 日産 | ブルーバードシルフィー | 15 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
セダン | 日産 | スカイライン | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
セダン | 日産 | ティアナ | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | |
セダン | 日産 | ティーダラティオ | 31 | |||||
セダン | ホンダ | インサイト | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | |
セダン | ホンダ | インスパイア | 33 | |||||
セダン | ホンダ | アコード | 35 | 27 | 27 | 27 | 32 | |
セダン | マツダ | アクセラ | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | |
セダン | マツダ | アテンザスポーツワゴン | 38 | 38 | 38 | |||
セダン | 三菱 | ギャランフォルティス | 26 | 25 | 25 | 25 | ||
セダン | スバル | レガシィB4 | 30 | 26 | 22 | 22 | 31 | |
スポーツカー | トヨタ | 86ハチロク | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
スポーツカー | スバル | BRZ | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
スポーツカー | スバル | インプレッサG4 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
スポーツカー | 日産 | GT-R | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
スポーツカー | 日産 | フェアレディZ | 20 | 12 | 23 | 23 | 20 | |
スポーツカー | 日産 | スカイラインクーペ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
スポーツカー | ホンダ | CR-Z | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
スポーツカー | マツダ | RX-8 | 15 | 15 | 15 | |||
スポーツカー | マツダ | ロードスター | 23 | 22 | 27 | 27 | 27 | |
スポーツカー | マツダ | マツダスピードアクセラ | ||||||
スポーツカー | 三菱 | ランサーエボリューションⅩ | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
スポーツカー | スバル | インプレッサWRX | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
スポーツカー | ダイハツ | コペン | 8 | 8 | 8 | 8 |
関連ページ
新車を値引きしてもらうのに特別な知識は必要ない
新車価格と値引きの限界
新車を買う時期
不人気車種は値引き幅が大きい?
オプション品の値引き