新車値引き目標額一覧(随時更新)

国産の新車値引き情報。車種毎の値引き目標額一覧を掲載中で情報は最低月一回以上更新され最新の情報をお届けします。

現在の掲載情報は2012年5月時点の値引き目標額です。

カローラのフルモデルチェンジやエスティマのマイナーチェンジなどもあり値引き幅に動きのある車種もありますが、全体的には年度末から大きく変化はないようです。

タイプ メーカー 車名 値引き目標額 4月 3月 2月 1月 12月
ミニバン トヨタ アルファード 35 32 32 32 30 30
ミニバン トヨタ ヴェルファイア 35 32 32 32 30 30
ミニバン トヨタ アルファドハイブリッド 35 32 32 30 28 28
ミニバン トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 35 32 32 30 28 28
ミニバン トヨタ エスティマ 30 35 40 40 40 40
ミニバン トヨタ エスティマハイブリッド 30 35 40 40 40 40
ミニバン トヨタ ノア 34 34 34 33 30 30
ミニバン トヨタ ヴォクシー 34 34 35 35 30 30
ミニバン トヨタ アイシス 30 30 30 30 28 28
ミニバン トヨタ ウィッシュ 25 30 30 30 28 28
ミニバン トヨタ プリウスα 20 18 18 15 13 12
ミニバン トヨタ シエンタ 22 22 22 22 20 20
ミニバン 日産 エルグランド 40 40 40 40 38 38
ミニバン 日産 セレナ 35 35 35 33 30 30
ミニバン スズキ ランディ 35 35 35 33 30 30
ミニバン ホンダ オデッセイ 34 34 34 34 28 28
ミニバン ホンダ ステップワゴン 25 25 25 30 28 28
ミニバン ホンダ ストリーム 23 28 28 28 26 26
ミニバン ホンダ フリード 16 15 15 13 13 13
ミニバン ホンダ フリードハイブリッド 13 13 12 10 10 10
ミニバン マツダ MPV 45 45 45 45 45 45
ミニバン マツダ ビアンテ 40 40 40 40 35 35
ミニバン マツダ プレマシー 32 37 37 37 35 35
ミニバン 日産 ラフェスタハイウェイスター 28 28 28 28 28 28
ミニバン 三菱 デリカD:5 30 28 28 28 27 30
ミニバン スバル エクシーガ 28 28 28 28 28 28
コンパクトカー トヨタ アクア 8 8 8 8 5 5
コンパクトカー トヨタ ラクティス 20 22 22 20 16 16
コンパクトカー スバル トレジア 20 22 22 20 16 16
コンパクトカー トヨタ ポルテ 24 24 24 23 22 22
コンパクトカー トヨタ bB 22 22 22 22 22 22
コンパクトカー ダイハツ Coo 22 22 22 22 22 22
コンパクトカー スバル DEX - - - - - 22
コンパクトカー トヨタ ヴィッツ 15 15 15 13 13 13
コンパクトカー トヨタ iQ 15 15 15 15 15 13
コンパクトカー トヨタ パッソ 15 14 14 14 14 14
コンパクトカー ダイハツ ブーン 15 14 14 14 14 14
コンパクトカー 日産 ノート 26 24 24 24 23 23
コンパクトカー 日産 キューブ 26 26 26 26 26 26
コンパクトカー 日産 マーチ 22 22 22 22 18 18
コンパクトカー ホンダ フリードスパイク 16 15 15 13 13 13
コンパクトカー ホンダ フリードスパイクハイブリッド 13 13 12 10 10 10
コンパクトカー ホンダ フィット 15 15 15 14 13 13
コンパクトカー ホンダ フィットハイブリッド 11 11 11 11 10 10
コンパクトカー マツダ デミオ 15 15 15 15 15 15
コンパクトカー 三菱 ミラージュ 10
コンパクトカー 三菱 コルト - 22 22 22 20 20
コンパクトカー 三菱 コルトプラス - 22 22 22 20 20
コンパクトカー スズキ スイフト 18 18 18 18 17 17
コンパクトカー スズキ ソリオ 17 17 18 18 17 20
コンパクトカー 三菱 デリカD:2 17 17 18 18 17 20
軽自動車 ホンダ N BOX 6 6 6 7 6
軽自動車 ホンダ ライフ 13 13 13 13 13 13
軽自動車 ホンダ ゼスト 15 15 15 15 14 14
軽自動車 ホンダ バモス 16 16 16 15 15 15
軽自動車 三菱 i 10 10 10 10 10 10
軽自動車 三菱 eKワゴン 12 12 12 12 10 10
軽自動車 日産 オッティ 12 12 12 12 10 10
軽自動車 スズキ ワゴンR 13 13 13 13 13 13
軽自動車 スズキ AZワゴン 13 13 13 13 13 13
軽自動車 スズキ パレット 12 12 14 14 13 13
軽自動車 日産 ルークス 12 12 14 14 13 13
軽自動車 スズキ アルト 12 12 12 12 12 12
軽自動車 スズキ アルトエコ 12 12 12 12 5
軽自動車 マツダ キャロル 12 12 12 12 12 12
軽自動車 スズキ MRワゴン 12 13 15 15 12 12
軽自動車 日産 モコ 12 13 15 15 12 12
軽自動車 スズキ アルトラパン 11 11 11 11 11 11
軽自動車 スズキ エブリィワゴン 15 15 15 15 15 15
軽自動車 マツダ スクラムワゴン 15 15 15 15 15 15
軽自動車 ダイハツ ムーヴ 10 8 8 8 7 7
軽自動車 スバル ステラ 10 8 8 8 7 7
軽自動車 ダイハツ ムーヴコンテ 10 11 11 11 11 11
軽自動車 トヨタ ピクシススペース 10 11 11 11 11 11
軽自動車 ダイハツ ミラ 9 9 9 9 9 9
軽自動車 スバル プレオ 9 9 9 9 9 9
軽自動車 ダイハツ ミライース 7 6 6 5 5 5
軽自動車 ダイハツ ミラココア 9 11 11 11 11 11
軽自動車 ダイハツ タント 10 10 10 8 8 11
軽自動車 ダイハツ タントエグゼ 11 11 10 8 8 12
軽自動車 スバル ルクラ 11 11 10 8 8 12
軽自動車 ダイハツ アトレーワゴン 14 14 14 13 13 13
軽自動車 スバル ディアスワゴン 14 14 14 13 13 13
ワゴン&2BOX トヨタ アベンシス 22 22 22 25 20 20
ワゴン&2BOX トヨタ プリウスα(5人乗り) 20 18 18 15 13 13
ワゴン&2BOX トヨタ オーリス 27 27 27 27 27 27
ワゴン&2BOX トヨタ カローラフィールダー 13 13 27 27 27 27
ワゴン&2BOX トヨタ カローラルミオン 27 27 27 27 27 27
ワゴン&2BOX 日産 ウィングロード 27 27 27 27 27 27
ワゴン&2BOX 日産 ティーダ 27 27 27 27 26 26
ワゴン&2BOX ホンダ フィットシャトル 15 15 15 14 12 12
ワゴン&2BOX ホンダ フィットシャトルハイブリッド 11 11 11 11 10 10
ワゴン&2BOX ホンダ アコードツアラー 32 32 32 32 32 32
ワゴン&2BOX マツダ アテンザスポーツワゴン 35 35 35 35 35 35
ワゴン&2BOX マツダ アクセラスポーツ 23 23 23 22 18 18
ワゴン&2BOX スバル レガシィツーリングワゴン 33 33 33 33 32 32
ワゴン&2BOX スバル レガシィアウトバック 33 33 33 33 32 32
ワゴン&2BOX スバル インプレッサSPORT 18 18 18 18 15
SUV トヨタ ハリアー 30 30 30 30 30 30
SUV トヨタ ランドクルーザー 30 30 30 28 30 30
SUV トヨタ ランドクルーザープラド 32 32 32 32 30 30
SUV トヨタ ヴァンガード 33 33 33 33 32 32
SUV トヨタ RAV4 27 27 27 27 26 26
SUV 日産 FJクルーザー 15 15 15 15 15 15
SUV 日産 ムラーノ 35 35 35 35 30 30
SUV 日産 スカイラインクロスオーバー 27 27 27 27 26 26
SUV 日産 エクストレイル 31 31 31 31 30 30
SUV 日産 デュアリス 28 28 28 28 28 28
SUV 日産 ジューク 25 25 26 26 25 22
SUV ホンダ CR-V 25 22 22 20 13 13
SUV マツダ CX-5 18 15 7
SUV 三菱 パジェロ 30 30 30 30 28 28
SUV 三菱 アウトランダー 27 27 27 27 26 26
SUV 三菱 RVR 25 25 25 25 23 23
SUV スバル フォレスター 33 33 33 33 30 30
SUV ダイハツ ビーゴ 21 21 21 21 20 20
SUV トヨタ ラッシュ 21 21 21 21 20 20
SUV ダイハツ ジムニー 12 12 12 12 12 12
SUV マツダ AZオフロード 12 12 12 12 12 12
SUV 三菱 パジェロミニ 15 15 15 15 15 15
SUV 日産 キックス 15 15 15 15 15 15
SUV ダイハツ テリオスキッド 12 12 12 12 12 12
セダン トヨタ クラウンマジェスタ 30 30 30 30 30 30
セダン トヨタ クラウンハイブリッド 26 26 26 26 25 25
セダン トヨタ SAI 20 18 18 18 18 18
セダン トヨタ カムリハイブリッド 15 15 15 13 12 12
セダン トヨタ マークX 27 27 27 27 25 25
セダン トヨタ プレミオ 28 28 28 28 28 28
セダン トヨタ アリオン 28 28 28 28 17 28
セダン トヨタ プリウスPHV 5 5 5 5 5 5
セダン トヨタ プリウス 16 16 15 13 10 10
セダン トヨタ カローラアクシオ 13 13 27 27 27 27
セダン トヨタ ベルタ 22 22 22 22 22 14
セダン 日産 シーマ 15 15
セダン 日産 フーガ 32 32 32 32 30 30
セダン 日産 フーガハイブリッド 26 26 26 26 25 25
セダン 日産 ブルーバードシルフィー 32 32 29 29 28
セダン 日産 スカイライン 32 32 32 32 30 30
セダン 日産 ティアナ 32 32 32 32 32 32
セダン 日産 ティーダラティオ 31 31 29 29 26
セダン ホンダ インサイト 15 15 15 13 12 12
セダン ホンダ インスパイア 33 33 34 34 30 34
セダン ホンダ アコード 32 32 32 32 30 32
セダン マツダ アクセラ 23 23 23 22 18 18
セダン スバル レガシィB4 31 31 31 31 30 30
スポーツカー トヨタ 86ハチロク 7 7 7 5 5
スポーツカー スバル BRZ 7 7 7 5 5
スポーツカー スバル インプレッサG4 18 18
スポーツカー 日産 GT-R 7 7 7 5 5 5
スポーツカー 日産 フェアレディZ 20 20 20 20 20 20
スポーツカー 日産 スカイラインクーペ 28 28 28 28 28 28
スポーツカー ホンダ CR-Z 16 16 16 16 15 15
スポーツカー マツダ RX-8 15 15 15 13 12 12
スポーツカー マツダ ロードスター 27 27 27 27 27 27
スポーツカー マツダ マツダスピードアクセラ 27 27 25 25
スポーツカー 三菱 ランサーエボリューションⅩ 28 28 28 28 27 27
スポーツカー スバル インプレッサWRX 33 33 33 33 32 32
スポーツカー ダイハツ コペン 8 8 7 7 7 7

関連ページ
新車を値引きしてもらうのに特別な知識は必要ない
新車価格と値引きの限界
新車を買う時期
不人気車種は値引き幅が大きい?
オプション品の値引き


Copyright (C) NCP , All rights reserved.